Fluke - Meetinstrument voor milieuparameters - IA922
Productomschrijving
FLUKE 922 AIRFLOWMETER MICROMANOMETER
meter, 2 pcs turbing with strap, soft case, instruction manual, CD, statement of quality assurance, warranty card, disposal directive. 4x AA batteries pre-installed
Analyseren van de luchtsnelheid. Gemakkelijk.Moderne HVAC-technici wensen een eenvoudige oplossing voor het onderzoek bij problemen aan ventilatiesystemen. Drukverschilmetingen vormen slechts een deel van het verhaal. Technici willen ook de luchtsnelheid en de luchtstroming meten; zonder daarbij gebruik te moeten maken van dure; lastig te gebruiken; specialistische instrumenten. De Fluke 922 maakt het u gemakkelijk om luchtstroommetingen uit te voeren door drie instrumenten te combineren: u kunt nu drukverschil; luchtstroming en luchtsnelheid meten met één robuuste meter.
Specificaties
Algemeen
| Ons artikelnummer | 1950804 |
| Artikelnummer fabrikant | 2679822 |
| EAN-code | 95969355315 |
| Artikelklasse (ETIM) | Meetinstrument voor milieuparameters |
| Merk | Fluke |
| Serie | Meetinstrument voor milieuparameter |
| Type nummer | IA922 |
| Omschrijving | Airflowmeter/micromanometer |
| Land van Oorsprong |
Technisch
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meting elektrische velden | Nee |
| Meting elektromagnetische velden | Nee |
| Meting van stroomstoot bij onweer | Nee |
| Luchtsnelheidsmeting | Ja |
| Geluidsmeting | Nee |
| Volumestroommeting | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Interface | Ja |
| Meting radiofrequente straling (RF) | Nee |
| Meting radioactieve straling | Nee |
Logistiek
| Levertermijn | Verwacht over 14 werkdagen |
| Aantal eenheden in artikel | 1 st |
| Minimale bestelafname | 1 st |
| Standaard voorraadartikel | Nee |
| Bruto gewicht | 0,69 kg |
| Afmeting verpakking | 0,275 x 0,155 x 0,076 m |
Prijs
| Bruto prijs (€) | 1.168,00 per 1 st |
Artikel bevat 1 st