Fluke - Net- en vermogensanalyse-apparaat - 1732
Brutoprijs
3.367,00
Fluke - Net- en vermogensanalyse-apparaat - 1732
Ons artikelnummer
3301159
Artikelnummer fabrikant
4706566
Type nummer
1732
EAN-code
95969801966
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Aantal spanningsingangskanalen
4
Aantal stroomingangskanalen
3
Stroommeting
Met ampèretangen/tangenadapter
Meting eerste harmonische component
Ja
Productomschrijving
4706566 ENERGIELOGGER BASISVERSIE
1x Logger, 3x Test Lead, 4x Alligator Clips, 1x Soft Case, 1x USB Cable, 1x DC Power Cable, 1x Info Packet, 5x Line Cord, 5x Decal, 1x USB Memory Stick, 1x Cable Marker Set, 1x Lithium Battery
Specificaties
Algemeen
| Ons artikelnummer | 3301159 |
| Artikelnummer fabrikant | 4706566 |
| EAN-code | 95969801966 |
| Artikelklasse (ETIM) | Net- en vermogensanalyse-apparaat |
| Merk | Fluke |
| Serie | Net- en vermogensanalyse-apparaat |
| Type nummer | 1732 |
| Omschrijving | Energielogger basisversie |
| Land van Oorsprong |
Technisch
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Aantal spanningsingangskanalen | 4 |
| Aantal stroomingangskanalen | 3 |
| Stroommeting | Met ampèretangen/tangenadapter |
| Meting eerste harmonische component | Ja |
| Vermogensfactor | Ja |
| Werkelijk vermogen | Ja |
| Reactief vermogen | Ja |
| Schijnvermogen | Ja |
| Fasehoek (cos phi) | Ja |
| Vermogen/arbeid | Ja |
| Interface | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Stroomvoorziening | Netvoeding |
| Spanningsmeetbereik/AC direct | 0 - 1000 V |
Logistiek
| Levertermijn | Verwacht over 8 werkdagen |
| Aantal eenheden in artikel | 1 st |
| Minimale bestelafname | 1 st |
| Standaard voorraadartikel | Nee |
| Bruto gewicht | 4,33 kg |
| Afmeting verpakking | 0,405 x 0,29 x 0,245 m |
Prijs
| Bruto prijs (€) | 3.367,00 per 1 st |
Artikel bevat 1 st