OBO - Kabelgoot - MKR 15 200 FS
Brutoprijs
201,46
OBO - Kabelgoot - MKR 15 200 FS
Ons artikelnummer
1161978
Artikelnummer fabrikant
6046002
Type nummer
MKR 15 200 FS
EAN-code
4012196562275
Hoogte
15 mm
Breedte
200 mm
Lengte
2000 mm
Bodemperforatie
Ja
Zijperforatie
Nee
Aanbevelingen
Gerelateerde producten
Productomschrijving
MKR15200FS NATO 15X200X2000MM 6046002
Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.
Specificaties
Algemeen
| Ons artikelnummer | 1161978 |
| Artikelnummer fabrikant | 6046002 |
| EAN-code | 4012196562275 |
| Artikelklasse (ETIM) | Kabelgoot |
| Merk | OBO |
| Serie | MKR-Serie |
| Type nummer | MKR 15 200 FS |
| Omschrijving | Kabelgoot NATO scheepvaartnorm Material thickness 1.00mm 15x200x2000 S |
| Land van Oorsprong | DE |
Technisch
| Hoogte | 15 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Bodemperforatie | Ja |
| Zijperforatie | Nee |
| Kleur | Zink |
| Materiaal | Staal |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
| Geschikt voor functiebehoud | Nee |
| Uitvoering voor grote overspanningen | Nee |
| Model | Zonder verbinder |
| Nato perforatie | Ja |
| Met deksel/afdekking | Nee |
| Gewicht | 1.3 kg/m |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
| Type connector | Geschroefd |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m | 350 N/m |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m | 100 N/m |
Logistiek
| Levertermijn | Verwacht over 4 werkdagen |
| Aantal eenheden in artikel | 2 m |
| Minimale bestelafname | 1 st |
| Standaard voorraadartikel | Nee |
| Bruto gewicht | 2,598 kg |
| Afmeting verpakking | 2 x 0,2 x 0,015 m |
Prijs
| Bruto prijs (€) | 201,46 per 1 st |
Artikel bevat 2 m